
| 단지정보 | 단지명칭 | 포항펜타시티한신더휴2단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | [37653] 경상북도 포항북구 흥해읍 펜타시티단지로 25 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | 11,713.7458 ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 15.32 % | |
| 시행회사 | 한신공영(주) | |||
| 시공회사 | 한신공영(주) | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2024-11-14 | ||
| 전화번호 | 054-262-8717 | 팩스번호 | 054-262-8718 | |
| 총세대수 | 1597 세대 | 층 수 | 29 층 | |
| 동 수 | 11 동 | |||
| 주차대수 | 2298대 (세대당 1.43대) 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
84㎡A·B·C·D, 99㎡A·B·C
|
||